| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | Zbywalny |
| standardowe opakowanie: | pakiet do eksportu |
| Okres dostawy: | jak potwierdzono |
| metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Wydajność dostaw: | 10000 sztuk / miesiąc |
Silnik krokowy Nema 24 z zamkniętą pętlą i sterownik:
Hybrydowy łatwy silnik serwo NEMA 24 i sterownik
Parametr silnika:
| Model silnika | Kąt kroku | obecny | Odporność | Indukcyjność | Moment trzymający | Długość silnika | Długość całkowita | Odpowiedni kierowca | Rozdzielczość enkodera |
| 60HSE3N-D25 | 1.8° | 5.0A | 0,45±10%Ω | 1.8±20% mH | 3,0 Nm | 88mm | 109mm | HSS60 | 1000 szt |
Wymiar silnika (mm):
| Micorstep / rev | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
| Domyślnie (400) | na | na | na | na |
| 800 | poza | na | na | na |
| 1600 | na | poza | na | na |
| 3200 | poza | poza | na | na |
| 6400 | na | na | poza | na |
| 12800 | poza | na | poza | na |
| 25600 | na | poza | poza | na |
| 51200 | poza | poza | poza | na |
| 1000 | na | na | na | poza |
| 2000 | poza | na | na | poza |
| 4000 | na | poza | na | poza |
| 5000 | poza | poza | na | poza |
| 8000 | na | na | poza | poza |
| dziesięć tysięcy | poza | na | poza | poza |
| 20000 | na | poza | poza | poza |
| 40000 | poza | poza | poza | poza |
Mamy swoją fabrykę, a ruch jest wygodny.
Dysponujemy zaawansowaną technologią, personelem i doświadczeniem w obsłudze, dzięki czemu jesteśmy w stanie produkować zgodnie z różnymi potrzebami klientów.
Z niecierpliwością czekamy na Twoje zapytania.
Pokaz fabryczny:
![]()
![]()
![]()
Drewniana skrzynka, karton lub jako twoje wymagania.
![]()
| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | Zbywalny |
| standardowe opakowanie: | pakiet do eksportu |
| Okres dostawy: | jak potwierdzono |
| metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Wydajność dostaw: | 10000 sztuk / miesiąc |
Silnik krokowy Nema 24 z zamkniętą pętlą i sterownik:
Hybrydowy łatwy silnik serwo NEMA 24 i sterownik
Parametr silnika:
| Model silnika | Kąt kroku | obecny | Odporność | Indukcyjność | Moment trzymający | Długość silnika | Długość całkowita | Odpowiedni kierowca | Rozdzielczość enkodera |
| 60HSE3N-D25 | 1.8° | 5.0A | 0,45±10%Ω | 1.8±20% mH | 3,0 Nm | 88mm | 109mm | HSS60 | 1000 szt |
Wymiar silnika (mm):
| Micorstep / rev | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
| Domyślnie (400) | na | na | na | na |
| 800 | poza | na | na | na |
| 1600 | na | poza | na | na |
| 3200 | poza | poza | na | na |
| 6400 | na | na | poza | na |
| 12800 | poza | na | poza | na |
| 25600 | na | poza | poza | na |
| 51200 | poza | poza | poza | na |
| 1000 | na | na | na | poza |
| 2000 | poza | na | na | poza |
| 4000 | na | poza | na | poza |
| 5000 | poza | poza | na | poza |
| 8000 | na | na | poza | poza |
| dziesięć tysięcy | poza | na | poza | poza |
| 20000 | na | poza | poza | poza |
| 40000 | poza | poza | poza | poza |
Mamy swoją fabrykę, a ruch jest wygodny.
Dysponujemy zaawansowaną technologią, personelem i doświadczeniem w obsłudze, dzięki czemu jesteśmy w stanie produkować zgodnie z różnymi potrzebami klientów.
Z niecierpliwością czekamy na Twoje zapytania.
Pokaz fabryczny:
![]()
![]()
![]()
Drewniana skrzynka, karton lub jako twoje wymagania.
![]()